COMMUNIQUÉ Nº:
41.

LVM Saarland Trofeo

Veranstalter
Organiser
Organisateur
Organisator
Förderverrein Saarland Trofeo Etappe
Stage
Étape
Etappe
23.6.2019 Sprintwertung nach
Sprint classification after
Classification des sprints après
Sprintklassement na
Walsheim - Walsheim


Plazierung
Position
Classement
Plaats
Nr.
No.
No.
Nr.
UCI-Code
UCI Code
Code UCI
UCI-Code
Fahrer
Rider
Coureur
Renner
Mannschaft
Team
Équipe
Ploeg
Punkte
Points
Points
Punten


1
1.   2   10020144153 Stokke Vegard Norwegen NOR 3  
2.   25   10058895249 Steinhauser Georg Deutschland GER 2  
3.   103   10035005967 Michotte Joé Luxemburg LUX 1  

2
1.   41   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 3  
2.   64   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 2  
3.   123   10058443692 Górak Dominik Polen POL 1  

3
1.   201   10048581018 Oelke Tim Team THÜRINGEN THU 3  
2.   214   10017629530 Murn Bostjan Slovenien SLO 2  
3.   24   10036365583 Lührs Leslie Deutschland GER 1  

Etappe, Stage, Étape, Etappe
1.   182   10046718517 Bittner Pavel Tschechien CZE 5  
2.   181   10075083741 Vacek Mathias Tschechien CZE 3  
3.   83   10036281923 Keup Pierre-Pascal Team WIPOTEC WIP 2  
4.   65   10029262254 Guzzo Federico Italien ITA 1  

Gesamt, General, Général, Algemeen
1.   24   10036365583 Lührs Leslie Deutschland GER 11  
2.   182   10046718517 Bittner Pavel Tschechien CZE 10  
3.   21   10036354974 Brenner Marco Deutschland GER 10  
4.   191   10093512428 Ponomar Andrii Ukraine UKR 8  
5.   152   10022308566 Klyver Hjalmar Schweden SWE 7  
6.   45   10064272483 Stockwell Oliver Großbritannien GBR 7  
7.   181   10075083741 Vacek Mathias Tschechien CZE 6  
8.   5   10019586809 Løland Sakarias Koller Norwegen NOR 5  
9.   2   10020144153 Stokke Vegard Norwegen NOR 5  
10.   26   10058552921 Wilksch Hannes Deutschland GER 4  
11.   12   10036116720 Skivild Robin Juel Dänemark DEN 3  
12.   201   10048581018 Oelke Tim Team THÜRINGEN THU 3  
13.   1   10019666227 Gudmestad Tord Norwegen NOR 3  
14.   41   10023846826 Askey Lewis Großbritannien GBR 3  
15.   64   10029109377 Verre Alessandro Italien ITA 3  
16.   83   10036281923 Keup Pierre-Pascal Team WIPOTEC WIP 2  
17.   13   10053827506 Andersen Kasper Dänemark DEN 2  
18.   25   10058895249 Steinhauser Georg Deutschland GER 2  
19.   214   10017629530 Murn Bostjan Slovenien SLO 2  
20.   22   10036175526 Ballerstedt Maurice Deutschland GER 1  
21.   65   10029262254 Guzzo Federico Italien ITA 1  
22.   42   10023867842 Watson Samuel Großbritannien GBR 1  
23.   103   10035005967 Michotte Joé Luxemburg LUX 1  
24.   123   10058443692 Górak Dominik Polen POL 1  


College des Commissaires,

Letztens berechnet, Last calculated, Dernière mise à jour, Laatst berekend: 23-06, 14.23
Classification
Service
Rennerz Sport & Event Timing
www.renner.nl
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2019-06-23!DeutschlandGersheim!Trofeo Saarland!UCI Junior Nations Cup.str : 1535017374 : V3.24 final update